EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile katılımcının;
Sigorta sektörünü tanımasını,
Sigortacılığın temel kavramlarını öğrenmesini,
Sigortacılık kapsamını ve temel kurallarını kavramaları,
Risk analizi ve kontrolü yapabilmesini
Hasar işlem süreçlerini tanımaları,
Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatını öğrenmesini,
Sigorta pazarlaması tekniklerini,
Sigorta muhasebesi usul ve esaslarını kullanmaları sağlar.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Emlak Danışmanları
Mortgage Brokerleri
En az Lise Mezunu olmak kaydıyla Sigortacılık Alanında Kariyer Hedefi Olanlar Başvurabilirler.
EĞİTİM İÇERİĞİ Sigortaya Giriş Banka-Sigorta İlişkileri Kaza Branşı (Kasko ve Sigortalar) Yangın ve Mühendislik Sigortaları Sağlık Sigortaları Nakliyat Sigortaları Tarım Sigortaları Bitkisel Ürün Sigortaları Hayvan Hayat Sigortaları Risk ve Hasar İlişkileri Sigorta Hukuku Sigorta Pazarlaması Sigorta Muhasebesi Sigorta Aracıları Mevzuatı Sigorta Experleri Mevzuatı Experlik Süreci, Hasar Tespiti SİGORTACILIK ELEMANIN GÖREVLERİ NELERDİR? Sigorta şirketleri, kendilerine her ay belli bir pirim ödeyen kimselere, emekliliklerinde maaşa bağlanmak, hastalandıklarında, kazaya uğradıklarında, zararlarını veya ihtiyaçlarını gidermeleri için gereken parasal desteği sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda çalışan Sigortacılık meslek elemanı; - Ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, emeklilik vb. risklere karşı kendini gelecekte parasal yönden güvencede hissetmek isteyen kimseleri belirler. Bunun için çeşitli gruplara sigorta hizmetleri hakkında bilgi vererek onları bu hizmetlerden yararlanmaya istekli hale getirir, - Müşterinin ihtiyaçlarını belirler, ürün tanıtımı yapar, - Sigorta yaptırmak isteyen müşterinin işlemlerini yapar, sigorta primlerini belirler, - Müşteri dosyası oluşturur ve primlerin ödenmesini sağlar, - Bir kayba uğrayan müşterinin tazminat işlemini inceler, kaybın gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için durumu sigorta eksperlerine inceletir, hasar evraklarının operasyon birimine ulaştırılmasına yardımcı olur, tazminatın müşteriye ödenmesini sağlar, - Sigorta poliçesindeki değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapar, - Süreli sigortalarda süre sonunda poliçeyi yeniler. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Sigortacılık meslek elemanı olmak isteyenlerin; - Sayısal düşünme, sayılarla işlem yapabilme, -Başkalarını etkileyebilme, ekip halinde çalışma yeteneklerine sahip -Büro işlerinden hoşlanan -Çok dikkatli, sabırlı, -Sosyal ilişkilerde başarılı dışa dönük kimseler olmaları gerekir.
Kimlik Fotokopisi ve 1 adet Resim Talebi
ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI
0850 333 57 37
https://www.kariyerpark.com.tr/page/egitim-talep-et
Yapılacak Sınav Hakkında
Öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Kurs bitirme belgesi alacakların sınavlarının, kurumun bulunduğu merkezde yapılması esastır.. Ancak farklı merkezlerde en az yirmi kursiyerin katılması hâlinde ilgili valiliklerden de izin alınarak sınav yapılabilir.
Sertifikalı kurslarda belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde gerçekleşir.
Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan, kursiyerler MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ alacaktır.
MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ, sınavların bitiminden sonraki 2-3 haftalık süreç içerisinde adreslerinize alıcı ödemeli kargolanır ve adres bilginizi güncel tutmanız gerekmektedir.

![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
4 | 75,75 ₺ | 303,00 ₺ |
5 | 60,91 ₺ | 304,56 ₺ |
6 | 50,80 ₺ | 304,80 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
9 | 33,33 ₺ | 300,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
3 | 100,00 ₺ | 300,00 ₺ |
4 | 75,75 ₺ | 303,00 ₺ |
5 | 61,20 ₺ | 306,00 ₺ |
6 | 50,00 ₺ | 300,00 ₺ |
7 | 44,14 ₺ | 309,00 ₺ |
8 | 39,00 ₺ | 312,00 ₺ |
9 | 35,00 ₺ | 315,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
3 | 104,00 ₺ | 312,00 ₺ |
4 | 80,25 ₺ | 321,00 ₺ |
5 | 64,80 ₺ | 324,00 ₺ |
6 | 54,50 ₺ | 327,00 ₺ |
7 | 47,14 ₺ | 330,00 ₺ |
8 | 41,63 ₺ | 333,00 ₺ |
9 | 33,33 ₺ | 300,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
3 | 100,00 ₺ | 300,00 ₺ |
4 | 76,50 ₺ | 306,00 ₺ |
5 | 61,80 ₺ | 309,00 ₺ |
6 | 52,00 ₺ | 312,00 ₺ |
7 | 45,00 ₺ | 315,00 ₺ |
8 | 39,75 ₺ | 318,00 ₺ |
9 | 35,67 ₺ | 321,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
4 | 75,00 ₺ | 300,00 ₺ |
5 | 60,00 ₺ | 300,00 ₺ |
7 | 42,86 ₺ | 300,00 ₺ |
8 | 37,50 ₺ | 300,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
3 | 100,00 ₺ | 300,00 ₺ |
4 | 75,75 ₺ | 303,00 ₺ |
5 | 61,20 ₺ | 306,00 ₺ |
6 | 51,50 ₺ | 309,00 ₺ |
7 | 44,57 ₺ | 312,00 ₺ |
8 | 39,38 ₺ | 315,00 ₺ |
9 | 35,33 ₺ | 318,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
2 | 153,00 ₺ | 306,00 ₺ |
3 | 103,00 ₺ | 309,00 ₺ |
4 | 78,00 ₺ | 312,00 ₺ |
5 | 63,00 ₺ | 315,00 ₺ |
6 | 53,00 ₺ | 318,00 ₺ |
7 | 45,86 ₺ | 321,00 ₺ |
8 | 40,50 ₺ | 324,00 ₺ |
9 | 36,33 ₺ | 327,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
2 | 153,00 ₺ | 306,00 ₺ |
3 | 103,00 ₺ | 309,00 ₺ |
4 | 78,00 ₺ | 312,00 ₺ |
5 | 63,00 ₺ | 315,00 ₺ |
6 | 53,00 ₺ | 318,00 ₺ |
7 | 45,86 ₺ | 321,00 ₺ |
8 | 40,50 ₺ | 324,00 ₺ |
9 | 36,33 ₺ | 327,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
2 | 153,00 ₺ | 306,00 ₺ |
3 | 103,00 ₺ | 309,00 ₺ |
4 | 78,00 ₺ | 312,00 ₺ |
5 | 63,00 ₺ | 315,00 ₺ |
6 | 53,00 ₺ | 318,00 ₺ |
7 | 45,86 ₺ | 321,00 ₺ |
8 | 40,50 ₺ | 324,00 ₺ |
9 | 36,33 ₺ | 327,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
2 | 153,00 ₺ | 306,00 ₺ |
3 | 103,00 ₺ | 309,00 ₺ |
4 | 78,00 ₺ | 312,00 ₺ |
5 | 63,00 ₺ | 315,00 ₺ |
6 | 53,00 ₺ | 318,00 ₺ |
7 | 45,86 ₺ | 321,00 ₺ |
8 | 40,50 ₺ | 324,00 ₺ |
9 | 36,33 ₺ | 327,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
2 | 153,00 ₺ | 306,00 ₺ |
3 | 103,00 ₺ | 309,00 ₺ |
4 | 78,00 ₺ | 312,00 ₺ |
5 | 63,00 ₺ | 315,00 ₺ |
6 | 53,00 ₺ | 318,00 ₺ |
7 | 45,86 ₺ | 321,00 ₺ |
8 | 40,50 ₺ | 324,00 ₺ |
9 | 36,33 ₺ | 327,00 ₺ |