Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışanlar içindir. Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, çeşitli sektörlerdeki genel muhasebe ve ön muhasebe elemanı açığını gidermek amacıyla verilmektedir. Bu kursumuz ile beraber kursiyerlerin eğitilmesi ve onları piyasanın ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
I.ve II. Sınıf Tacirler
Gerçek Kişi Tacirler ve Ticaret Şirketleri
Şahıs Firmaları
Sermaye Şirketleri (Limited ve Anonim Şirketleri)
Vergi Usul Kanununa Göre Tacirler Hangi Ticari Defterleri Tutarlar
İşletme Hesabı Defteri
Bilanço Usulu Defteri
Tacirin Sorumlulukları
İşe Başlamayı Bildirme
Adres Değişikliği
Kapanış işlemlerini bildirlmesi
İRSALİYE nedir ? (Örnek Belgeler Üzerinde İrsaliye Düzenlenmesi)
TAŞIMA İRSALİYESİ nedir ? (Örnek Belgeler Üzerinden Taşıma İrsaliyesi Düzenlenmesi)
FATURA nedir ? (Örnek Belgeler Üzerinde Fatura Düzenlenmesi)
İRSALİYELİ FATURA nedir ? (Örnek Belgeler Üzerinde İrsaliyeli Fatura Düzenlenmesi)
GİDER PUSULASI nedir ? (Örnek Belgeler Üzerinde Gider Pusulasının Düzenlenmesi)
MÜSTAHSİL MAKBUZU nedir ?(Örnek Belgeler Üzerinde Müstahsil Makbuzunun Düzenlenmesi)
PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİ nedir ?
YAZAR KASA SATIŞ FİŞİ nedir ?
KONSİNYE İRSALİYE nedir ?
SERBEST MESLEK KAZANÇ MAKBUZU nedir ? (Örnek Belgeler üzerinden Makbuz Düzenlenmesi)
KİRA MAKBUZU nedir ? (Örnek Belgeler Üzerinden Makbuz Düzenlenmesi)
Kambiyo Senetleri
Bono (Emre muarrer Senet) nedir ?
Çek nedir ?
Poliçe nedir ?
Menkul Kıymetler
Hisse Senedi nedir ?
Tahvil nedir ?
Hazine bonosu nedir ?
Şekle Tabi Olmayan Belgeler
Tahsilat Makbuzu nedir ?
Tediye Makbuzu nedir ?
Çek Giriş Bordrosu nedir ?
Senet Giriş Bordrosu nedir ?
Temel Muhasebe yevmiye Kayıtları
Yevmiye defteri nedir ? (Örnek Uygulamalar- Alış-Satış-tahsilat-tediye-gider Kayıtları muhasebe kaydı)
Defter-i Kebir nedir ? (Örnek uygulamlar)
Envanter defteri nedir ?
KDV Beyannamesi örnek uygulama
Muhtasar Beyannamesi örnek uygulama
BA BS Form örnek uygulamaları
ÇALIŞMA ALANLARI
Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri yapabilir, şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilirler..
İSTENİLEN EVRAKLAR
Kimlik Fotokopisi ve 1 adet Resim Talebi
BİLGİ VE İLETİŞİM
ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI
0850 333 57 37
ONLINE KAYIT VE ÖN TALEP İÇİN
https://www.kariyerpark.com.tr/page/egitim-talep-et
Yapılacak Sınav Hakkında
Öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Kurs bitirme belgesi alacakların sınavlarının, kurumun bulunduğu merkezde yapılması esastır.. Ancak farklı merkezlerde en az yirmi kursiyerin katılması hâlinde ilgili valiliklerden de izin alınarak sınav yapılabilir.
Sertifikalı kurslarda belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde gerçekleşir.
Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan, kursiyerler MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ alacaktır.
MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ, sınavların bitiminden sonraki 2-3 haftalık süreç içerisinde adreslerinize alıcı ödemeli kargolanır ve adres bilginizi güncel tutmanız gerekmektedir.

![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
4 | 88,38 ₺ | 353,50 ₺ |
5 | 71,06 ₺ | 355,32 ₺ |
6 | 59,27 ₺ | 355,60 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
9 | 38,89 ₺ | 350,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
3 | 116,67 ₺ | 350,00 ₺ |
4 | 88,38 ₺ | 353,50 ₺ |
5 | 71,40 ₺ | 357,00 ₺ |
6 | 58,33 ₺ | 350,00 ₺ |
7 | 51,50 ₺ | 360,50 ₺ |
8 | 45,50 ₺ | 364,00 ₺ |
9 | 40,83 ₺ | 367,50 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
3 | 121,33 ₺ | 364,00 ₺ |
4 | 93,63 ₺ | 374,50 ₺ |
5 | 75,60 ₺ | 378,00 ₺ |
6 | 63,58 ₺ | 381,50 ₺ |
7 | 55,00 ₺ | 385,00 ₺ |
8 | 48,56 ₺ | 388,50 ₺ |
9 | 38,89 ₺ | 350,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
3 | 116,67 ₺ | 350,00 ₺ |
4 | 89,25 ₺ | 357,00 ₺ |
5 | 72,10 ₺ | 360,50 ₺ |
6 | 60,67 ₺ | 364,00 ₺ |
7 | 52,50 ₺ | 367,50 ₺ |
8 | 46,38 ₺ | 371,00 ₺ |
9 | 41,61 ₺ | 374,50 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
4 | 87,50 ₺ | 350,00 ₺ |
5 | 70,00 ₺ | 350,00 ₺ |
7 | 50,00 ₺ | 350,00 ₺ |
8 | 43,75 ₺ | 350,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
3 | 116,67 ₺ | 350,00 ₺ |
4 | 88,38 ₺ | 353,50 ₺ |
5 | 71,40 ₺ | 357,00 ₺ |
6 | 60,08 ₺ | 360,50 ₺ |
7 | 52,00 ₺ | 364,00 ₺ |
8 | 45,94 ₺ | 367,50 ₺ |
9 | 41,22 ₺ | 371,00 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
2 | 178,50 ₺ | 357,00 ₺ |
3 | 120,17 ₺ | 360,50 ₺ |
4 | 91,00 ₺ | 364,00 ₺ |
5 | 73,50 ₺ | 367,50 ₺ |
6 | 61,83 ₺ | 371,00 ₺ |
7 | 53,50 ₺ | 374,50 ₺ |
8 | 47,25 ₺ | 378,00 ₺ |
9 | 42,39 ₺ | 381,50 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
2 | 178,50 ₺ | 357,00 ₺ |
3 | 120,17 ₺ | 360,50 ₺ |
4 | 91,00 ₺ | 364,00 ₺ |
5 | 73,50 ₺ | 367,50 ₺ |
6 | 61,83 ₺ | 371,00 ₺ |
7 | 53,50 ₺ | 374,50 ₺ |
8 | 47,25 ₺ | 378,00 ₺ |
9 | 42,39 ₺ | 381,50 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
2 | 178,50 ₺ | 357,00 ₺ |
3 | 120,17 ₺ | 360,50 ₺ |
4 | 91,00 ₺ | 364,00 ₺ |
5 | 73,50 ₺ | 367,50 ₺ |
6 | 61,83 ₺ | 371,00 ₺ |
7 | 53,50 ₺ | 374,50 ₺ |
8 | 47,25 ₺ | 378,00 ₺ |
9 | 42,39 ₺ | 381,50 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
2 | 178,50 ₺ | 357,00 ₺ |
3 | 120,17 ₺ | 360,50 ₺ |
4 | 91,00 ₺ | 364,00 ₺ |
5 | 73,50 ₺ | 367,50 ₺ |
6 | 61,83 ₺ | 371,00 ₺ |
7 | 53,50 ₺ | 374,50 ₺ |
8 | 47,25 ₺ | 378,00 ₺ |
9 | 42,39 ₺ | 381,50 ₺ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
2 | 178,50 ₺ | 357,00 ₺ |
3 | 120,17 ₺ | 360,50 ₺ |
4 | 91,00 ₺ | 364,00 ₺ |
5 | 73,50 ₺ | 367,50 ₺ |
6 | 61,83 ₺ | 371,00 ₺ |
7 | 53,50 ₺ | 374,50 ₺ |
8 | 47,25 ₺ | 378,00 ₺ |
9 | 42,39 ₺ | 381,50 ₺ |